威澳门尼斯人4886 > 产品中心 > 行业专机 > 光伏水泵
项目 | 参数 | |
输入 | 电压,频率 | D1类型:90-400VDC/单相110VAC 50/60HZ D3类型:150-450VDC/单相220VAC 50/60HZ D5类型:300-850VDC/三相380VAC 50/60HZ |
允许波动范围 | 电压不平衡率:<3% 频率波动:±5% 失真率:符合IEC 61800-2 | |
变频器效率 | ≥97% | |
电池板推荐Voc电压 | D1类型:175-380VDC D3类型:360-430VDC D5类型:620-750VDC | |
输出 | MPPT效率 | 达到99.9% |
输出频率范围 | 0~600Hz | |
过载能力 | 150%额定电流1min;180%额定电流10s;200%额定电流0.5s | |
功能 | 光伏水泵专有保护功能 | 打干保护、低频保护、最小功率保护、休眠保护、水满保护、水泵过流保护等 |
AC/DC切换功能 | 识别光照强度,自动进行交直流切换 | |
物联网功能 | 支持VEICHI云端服务,扫码连接手机APP | |
Boost升压功能 | 只针对D1、D3机型,支持内置升压功能 | |
驱动水泵类型 | 三相交流异步水泵,三相交流永磁同步水泵,BLDC(5.5kW或更小)直流无刷水泵,单相水泵(2.2kW或更小) | |
多功能输入端子 | 支持4路X端子输入 | |
模拟量输入 | 支持2路模拟量AI输入,有0-10V/0-20mA两种选择 | |
基本保护功能 | 检测母线过电压、欠压、逆变器过流、模块故障、逆变器过载、电机过载、电流检测零漂故障、电流检测故障、E2RCM故障、接地短路故障、输入缺相、输出缺相、逆变器过热、通讯故障、电机参数自学习故障等 | |
电机接地短路检测 | 通电时自动检测是否电机与地短路 | |
通讯网络 | 支持RS485通讯,实现网络化,VEICHI变频器之间的联动控制 | |
远程监控功能 | 支持远程程序升级,远程数据监控以及远程锁机功能,可以连接VEICHI GPRS 模块,支持VEICHI 虚拟示波器进行监控和调试 | |
环境 | 安装地点 | 户外,海拔小于1000m,远离腐蚀空气和阳光直射 |
温度、湿度 | -10~60℃,20%~95%RH(没有结露) | |
振动 | 频率小于20HZ时振动小于0.5g | |
储藏温度 | -20~60℃ | |
安装模式 | 悬挂安装 | |
防护等级 | IP65 | |
冷却方式 | 自然冷却/强制风冷 | |
国际认证 | CE |
光伏水泵 逆变器功 率 (KW) | 水泵 | 太阳能板 最大输入 功率(KW) | 最高直流输入电压(V) | 推荐电池板Voc电压(V) | 额定输 出电流 (A) | 输出频 率范围 (Hz) | ||
额定功 率 (KW) | 额定电 压 (V) | |||||||
SI30-D1 系列,输入90~400VDC,输出3相110~230VAC,适于AC110 水泵 | ||||||||
0.75 | 0.75 | 110 | 1.0 | 400 | 175~380 | 7 | 0~600 | |
1.5 | 1.5 | 110 | 1.95 | 400 | 175~380 | 10 | 0~600 | |
SI30-D3 系列,输入150~450VDC,输出3相220~240VAC,适于AC220 水泵 | ||||||||
0.75 | 0.75 | 220 | 1.0 | 450 | 360~430 | 4 | 0~600 | |
1.5 | 1.5 | 220 | 1.95 | 450 | 360~430 | 7 | 0~600 | |
2.2 | 2.2 | 220 | 2.86 | 450 | 360~430 | 10 | 0~600 | |
SI30-D5 系列,输入300~800VDC,输出3相 230~460VAC,适于AC380V 水泵 | ||||||||
0.75 | 0.75 | 380 | 1.0 | 850 | 620~750 | 2.5 | 0~600 | |
1.5 | 1.5 | 380 | 2.2 | 850 | 620~750 | 3.7 | 0~600 | |
2.2 | 2.2 | 380 | 3.3 | 850 | 620~750 | 5 | 0~600 | |
4 | 3.7 | 380 | 5 | 850 | 620~750 |
相关产品 |